| 모델명 | SJC-100WP | SJC-200WP | SJC-300WP | SJC-400WP |
| 출력 | ||||
| 10W | 20W | 30W | 40W | |
| 임피던스 | 4KΩ, 2KΩ, 1KΩ | 2KΩ, 1KΩ, 500KΩ | 1KΩ, 660KΩ, 330KΩ | 1KΩ, 500KΩ, 250KΩ |
| 주파수대역 | 150Hz~14KHz | 150Hz~14KHz | 150Hz~14KHz | 150Hz~14KHz |
| 사이즈(mm) | 156 x 240 x 118 | 156 x368 x118 | 156 x 508 x 118 | 156 x 605 x 118 |
| 무게 | 1.64Kg | 2.57Kg | 3.65Kg | 4.45Kg |
| 색상 | 은회색 | |||
| 재질 | 알루미늄 / ABS 플라스틱 커버 | |||
| 규격 | 5" KS C6501 규격품 | |||
| 특징 |
| |||
| 모델명 | SJC-100 | SJC-200 | SJC-300 | SJC-400 |
| 출력 | ||||
| 10W | 20W | 30W | 40W | |
| 임피던스 | 4KΩ, 2KΩ, 1KΩ | 2KΩ, 1KΩ,500KΩ | 1KΩ, 660KΩ, 330KΩ | 1KΩ, 500KΩ, 250KΩ |
| 주파수대역 | 150Hz~18KHz | 150Hz~18KHz | 150Hz~18KHz | 150Hz~18KHz |
| 사이즈(mm) | 156 x 240 x 118 | 156 x 368x118 | 156 x 508 x 118 | 156 x 605 x 118 |
| 무게 | 1.64Kg | 2.57Kg | 3.65Kg | 4.45Kg |
| 색상 | 미백색 | |||
| 재질 | 알루미늄 / ABS 플라스틱 커버 | |||
| 규격 | 5" KS C6501 규격품 | |||
| 특징 |
| |||